浙工大家教网-浙工大温州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9753 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021工商管理 | 高一 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9689 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9079 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020广告学 | 初中 | 吉他 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7840 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019数学 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7358 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018科学技术哲学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6922 | 2018-3-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6705 | 2017-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑学 | 初中 | 政治地理历史英语等 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6692 | 2017-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016英语 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6688 | 2017-9-22 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014有机化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6566 | 2017-8-16 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2013机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6460 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6457 | 2017-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6447 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013应用化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6442 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017食品科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6418 | 2017-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6384 | 2017-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013应化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6349 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6198 | 2017-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5934 | 2016-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机电一体化 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5894 | 2016-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013应用电化学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5767 | 2016-7-26 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5525 | 2016-5-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5443 | 2016-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5372 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环工1403 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5342 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011通信工程 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5292 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012城市规划 | 初一 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5246 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境工程/英语 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5132 | 2015-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5131 | 2015-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012机械工程及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5116 | 2015-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化工工艺 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5112 | 2015-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5100 | 2015-11-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4999 | 2015-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4907 | 2015-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015药物化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4779 | 2015-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013计算机 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4769 | 2015-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4756 | 2015-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4708 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4683 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4671 | 2015-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生技 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4509 | 2015-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013翻译系 | 小学 | 英语语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4398 | 2015-4-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013安全工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4379 | 2015-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4361 | 2015-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4254 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011信息管理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有92条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |