浙工大家教网-外省大学生
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9815 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020财务管理 | 初中 | 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9656 | 2022-2-10 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021应用心理学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9312 | 2021-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9264 | 2021-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014翻译 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8996 | 2020-12-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江工业大学(朝晖校区) | 2020化学工程与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8939 | 2020-11-28 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2010农药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8835 | 2020-9-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品加工与安全 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8786 | 2020-9-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019生物与医药 | 小学 | 语数外+作业辅导 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8013 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018药物化学 | 小六 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7928 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019化学工程与工艺 | 小六 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7894 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学 | 2015特殊教育 | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7793 | 2019-5-15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7761 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初一 | 数学物理科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7651 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7447 | 2018-11-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7438 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7428 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7399 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有353条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |