浙工大家教网-浙工大绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7236 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7190 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016海洋环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7102 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016企业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7032 | 2018-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6810 | 2018-1-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江省 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014化工 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州市 | 下城区 拱墅区 西湖区 | 查看 |
6708 | 2017-10-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013应用物理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6697 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械工程 | 高中 | 数学物理通用技术 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6621 | 2017-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015金融学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6610 | 2017-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017环境工程 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 下城区 西湖区 上城区 | 查看 |
6606 | 2017-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015法学 | 初二 | 英语科学数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6555 | 2017-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6540 | 2017-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化工自动化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6538 | 2017-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015动画 | 初中 | 素描速写等 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6344 | 2017-6-26 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境工程 | 初中 | 科学数学英语 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
6306 | 2017-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6143 | 2017-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015新闻传播 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6122 | 2017-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5984 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑系 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5979 | 2016-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5971 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 小学 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5852 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015电气 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5425 | 2016-4-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5210 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5188 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5141 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014土木 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5106 | 2015-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4956 | 2015-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013药剂 | 初中 | 化学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4921 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑系 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4859 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014工业工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4675 | 2015-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初一 | 科学数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4646 | 2015-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物制药 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4532 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2011高分子材料与工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4449 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4420 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物 | 初中 | 化学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4313 | 2015-3-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012应用心理学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4278 | 2015-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境科学 | 初中 | 英语数学科学化学生物物理 | 杭州 | 下城区或西湖区 | 查看 |
4220 | 2015-3-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化材 | 初中 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4151 | 2015-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014机械 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3796 | 2014-8-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2010应用经济学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3696 | 2014-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2012通信 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3523 | 2014-6-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011机械工程及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
3450 | 2014-6-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010汉语国际教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3307 | 2014-4-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011数学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3281 | 2014-4-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012法学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3261 | 2014-4-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012给水排水 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有84条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |