浙工大家教网-浙工大衢州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7566 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7412 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015金融学 | 初中 | 初中理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7211 | 2019-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017广告学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7121 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6911 | 2018-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6878 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014财务管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6795 | 2017-12-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2014财务管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6634 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015通信工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6360 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6188 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6081 | 2017-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014物理 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5803 | 2016-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5575 | 2016-6-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2015控制科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5469 | 2016-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5435 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014动力工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5321 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5264 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2013化学制药 | 小学 | 数理化 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5193 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环工 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5176 | 2016-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012机械 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5037 | 2015-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化学制药 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4988 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4977 | 2015-10-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
4935 | 2015-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013城乡规划 | 初中 | 化学 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4875 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013食品科学与工程 | 初中 | 科学物理英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4827 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4796 | 2015-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4768 | 2015-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4731 | 2015-8-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境科学 | 初中 | 均衡发展 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4590 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 语文数学物理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4549 | 2015-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4439 | 2015-5-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013绿色制药协同创新中心 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城 | 查看 |
3956 | 2014-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3654 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
3423 | 2014-6-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012数学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3302 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012化学材料 | 高一 | 化学物理数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3295 | 2014-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012数学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3229 | 2014-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012国际经济与贸易 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3147 | 2014-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012广播电视新闻 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2630 | 2013-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2012光学工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2563 | 2013-6-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011金融 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2439 | 2013-2-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011土木工程系 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 县市 | 查看 |
2402 | 2013-1-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010化工 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2318 | 2013-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010机械工程及其自动化 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2217 | 2012-10-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011化学工程与材料 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2114 | 2012-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2010机械工程及自动化 | 高三 | 物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1979 | 2012-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2008英语/国际贸易 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1884 | 2011-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2010广告学 | 初中 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有54条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |