浙工大家教网-浙工大屏峰大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9783 | 2022-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9312 | 2021-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8889 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020控制科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7884 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7840 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019数学 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7646 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际经济贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7625 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018研一 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7614 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7553 | 2019-1-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7485 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 高三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7438 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7412 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015金融学 | 初中 | 初中理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7408 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7399 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7355 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018教育学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有378条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |