浙工大家教网-浙工大宁波籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7293 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017外国语言文学类 | 初中 | 语数英化政史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7117 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物理与光电信息类 | 高三 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6896 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6636 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工与制药类 | 初中 | 语文生物英语数学 | 杭州 | 下城区、拱墅区、江干区 | 查看 |
6546 | 2017-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6450 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015卓越工程师 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6388 | 2017-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5989 | 2016-10-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014金融 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5633 | 2016-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014英语 | 初中 | 语文英语 | 宁波 | 江东区 | 查看 |
5329 | 2016-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012城市规划 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5328 | 2016-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5211 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5175 | 2016-2-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5171 | 2016-2-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5133 | 2015-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014数学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5014 | 2015-10-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4943 | 2015-9-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4911 | 2015-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑系 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4908 | 2015-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013外国语言文学类 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4851 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4751 | 2015-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4740 | 2015-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013应用化学分析化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4736 | 2015-8-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014分析化学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4647 | 2015-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4601 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4589 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4369 | 2015-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4368 | 2015-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4326 | 2015-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4292 | 2015-3-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4290 | 2015-3-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4239 | 2015-3-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014分析化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4203 | 2015-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014视觉传达 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4120 | 2015-1-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012机自 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
4020 | 2014-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4006 | 2014-11-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给水排水工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4004 | 2014-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3913 | 2014-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012海洋技术 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3752 | 2014-7-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3545 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012英语 | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3373 | 2014-5-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3370 | 2014-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3308 | 2014-4-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011计算机 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3282 | 2014-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道海岸工程 | 初中 | 科学化学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3217 | 2014-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012广播电视新闻学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3196 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有71条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |