浙工大家教网-浙工大金华籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9342 | 2021-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019法学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8889 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020控制科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7553 | 2019-1-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7485 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 高三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7408 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7264 | 2021-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7212 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7080 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6954 | 2018-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014法学 | 初中 | 英语地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6762 | 2017-11-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017环境科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6701 | 2017-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017分析化学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6681 | 2017-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
6359 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6357 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016数学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6340 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机电一体化 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6318 | 2017-6-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6315 | 2017-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013通信工程 | 初中 | 办公软件 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6178 | 2017-4-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2015管理科学与工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6001 | 2016-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5864 | 2016-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015法学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5735 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014金属材料 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5611 | 2016-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5536 | 2016-5-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014物流 | 小学 | 语文科学英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5484 | 2016-4-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子成型 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5451 | 2016-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5415 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012环境 | 初中 | 数学英语科学地理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5396 | 2016-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5390 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012环境工程 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5351 | 2016-3-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015土木工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5216 | 2016-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014数学 | 初中 | 数学 科学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5194 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014高分子材料 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5147 | 2015-12-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化材 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5107 | 2015-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水工程 | 初一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5024 | 2015-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015应用化学 | 初中 | 英语化学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4968 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木 | 初一 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4872 | 2015-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4835 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4813 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化工 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4750 | 2015-8-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4723 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013测控技术与仪器 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4721 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015建筑与土木工程 | 大一 | 高等数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4666 | 2015-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4664 | 2015-7-25 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011物流 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4480 | 2015-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013药学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4331 | 2015-3-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子成型 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有90条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |