浙工大家教网-浙工大嘉兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9445 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9420 | 2021-10-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9168 | 2021-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7388 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016食品工程与科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6845 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6709 | 2017-10-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014汉语言文学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6687 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6680 | 2017-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药 | 小一 | 数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6240 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015精细化工 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5890 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014药学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5802 | 2016-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014英语翻译 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5794 | 2016-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013光信 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5593 | 2016-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5277 | 2016-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5269 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初一 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4869 | 2015-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物技术 | 小学 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4821 | 2015-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4803 | 2015-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4802 | 2015-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4794 | 2015-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014高分子材料 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4767 | 2015-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014给排水 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4706 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4577 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初二 | 化学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4539 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4479 | 2015-6-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4293 | 2015-3-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4271 | 2015-3-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子成型技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4235 | 2015-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012给排水工程 | 初中 | 语数英科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4190 | 2015-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013广告 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3964 | 2014-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014分析化学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区和西湖区 | 查看 |
3721 | 2014-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011新闻传播 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3462 | 2014-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014有机化学 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
3304 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010物理 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3290 | 2014-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012生物制药+工商管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3284 | 2014-4-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3105 | 2014-2-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012广电 | 初中 | 语文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3103 | 2014-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2009土木工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2628 | 2013-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2012计算机 | 大学各年级 | 高等数学线性代数概率论 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2560 | 2013-6-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012药学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2487 | 2013-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012信管 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2475 | 2013-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2445 | 2013-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010环境科学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2418 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010化工 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2408 | 2013-1-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012材料 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2181 | 2012-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010生环学院生工 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1823 | 2011-8-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010化学工程与材料 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1765 | 2011-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010英语 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 秀洲区 | 查看 |
1401 | 2010-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2009国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有53条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |