浙工大家教网-浙工大河南大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9312 | 2021-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7275 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017光学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6809 | 2017-12-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 高中 | 数学或化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6694 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017材料工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6597 | 2017-8-30 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药物分析 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5951 | 2016-10-10 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机类 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5493 | 2016-5-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5418 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5410 | 2016-4-5 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5400 | 2016-4-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5385 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012土木工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5369 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014数学系 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5309 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 小六 | 数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4962 | 2015-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初三 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4704 | 2015-8-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015研一 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4587 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011测控技术与仪器 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4320 | 2015-3-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011生物制药 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4277 | 2015-3-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013材料 | 高中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4209 | 2015-3-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014新闻传播 | 初中 | 化学数学语文物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4149 | 2015-2-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2014计算机 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4054 | 2014-12-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化工 | 初三 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4012 | 2014-11-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2013控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4008 | 2014-11-12 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 高中 | 化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3972 | 2014-10-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012海洋技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3291 | 2014-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010金融学 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3170 | 2014-3-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012工商管理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2841 | 2013-7-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011测控技术与仪器 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2819 | 2013-7-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2406 | 2013-1-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012药物化学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2282 | 2013-3-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011工商管理 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2174 | 2012-9-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010生物工程1001 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2142 | 2012-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010机械工程及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1975 | 2012-3-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2010化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1618 | 2011-5-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2005物理 化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1447 | 2010-11-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1381 | 2010-9-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2010生物化工 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有41条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |