浙工大家教网-语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
10063 | 2022-7-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2020机器人工程感知与控制 | 小学 | 语文数学英语科学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
9815 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020财务管理 | 初中 | 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9627 | 2022-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020知识产权 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9346 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2019广播电视学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9343 | 2021-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9168 | 2021-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9164 | 2021-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8835 | 2020-9-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品加工与安全 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8483 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7646 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际经济贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7553 | 2019-1-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7447 | 2018-11-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7428 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7416 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7410 | 2018-10-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7409 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
7264 | 2021-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7236 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7197 | 2018-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016财务管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7121 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7080 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6972 | 2018-4-23 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6943 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016土木工程 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6878 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014财务管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6845 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6762 | 2017-11-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017环境科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6750 | 2017-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015新闻传播 | 初中 | 语文 政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6746 | 2017-11-1 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际贸易 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6743 | 2017-10-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2016机械设计制造及其自动化 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有276条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |