浙工大家教网-小学四年级家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8996 | 2020-12-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江工业大学(朝晖校区) | 2020化学工程与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8847 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019广告学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8835 | 2020-9-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品加工与安全 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8786 | 2020-9-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019生物与医药 | 小学 | 语数外+作业辅导 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8731 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020生物化工 | 小学 | 书法 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7838 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018汉语言文学专业 | 小学 | 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7646 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际经济贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7625 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018研一 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7566 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7553 | 2019-1-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7447 | 2018-11-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7416 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程与工艺专业 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7410 | 2018-10-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7409 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7358 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018科学技术哲学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7277 | 2018-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7271 | 2018-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7264 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7236 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7212 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7211 | 2019-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2017广告学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7210 | 2018-8-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016法学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7197 | 2018-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016财务管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7190 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016海洋环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7185 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017应用数学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6972 | 2018-4-23 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6845 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6795 | 2017-12-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2014财务管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6762 | 2017-11-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017环境科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6746 | 2017-11-1 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际贸易 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6745 | 2017-11-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6704 | 2017-9-29 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6701 | 2017-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017分析化学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6692 | 2017-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016英语 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6686 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有245条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |