浙工大家教网-小学四年级科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9168 | 2021-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7185 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017应用数学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6692 | 2017-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016英语 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6194 | 2017-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境工程 | 小学 | 英语数学语文科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6158 | 2017-3-27 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015分析化学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5890 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014药学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5883 | 2016-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化工 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5536 | 2016-5-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014物流 | 小学 | 语文科学英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5116 | 2015-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化工工艺 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5094 | 2015-11-1 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 小学 | 语数英 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5010 | 2015-10-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4974 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4869 | 2015-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物技术 | 小学 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4326 | 2015-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4108 | 2015-1-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2013工业设计 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 建德市 | 查看 |
3901 | 2014-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011物流工程 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3715 | 2014-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012工业工程 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3278 | 2014-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013法学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3214 | 2014-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3097 | 2014-1-18 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010化学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2929 | 2013-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012环境工程 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2568 | 2013-6-10 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011中药学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2438 | 2013-2-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012技术经济与管理 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1547 | 2011-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2010财务 | 小学 | 各科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有29条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |