浙工大家教网-数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8996 | 2020-12-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江工业大学(朝晖校区) | 2020化学工程与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8889 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020控制科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8483 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8283 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017材料科学与工程 | 高一 | 数学 理综 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7928 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019化学工程与工艺 | 小六 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7884 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7840 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019数学 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7761 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初一 | 数学物理科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7754 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015工业工程 | 小五 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7672 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7648 | 2019-3-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2014金融工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7646 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际经济贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7625 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018研一 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7614 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有887条记录 共18页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/18 转到第页 |