浙工大家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8108 | 2019-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 初中 | 英语 奥数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7884 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7838 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018汉语言文学专业 | 小学 | 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7754 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015工业工程 | 小五 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7625 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018研一 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7614 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7566 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7485 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 高三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7438 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7437 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2017化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7416 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程与工艺专业 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7408 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7388 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016食品工程与科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7358 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018科学技术哲学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7349 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2017财务管理 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
7342 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7275 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017光学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7267 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学屏锋 | 2018控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7210 | 2018-8-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016法学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7157 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7155 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息与计算科学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7121 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7117 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物理与光电信息类 | 高三 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有580条记录 共12页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/12 转到第页 |