浙工大家教网-化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7032 | 2018-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6993 | 2018-5-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6809 | 2017-12-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 高中 | 数学或化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6699 | 2017-9-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药剂 | 初中 | 化学英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6685 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初中 | 英语语文数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6684 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药物分析 | 初中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6635 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化工 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6555 | 2017-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6540 | 2017-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化工自动化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6450 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015卓越工程师 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6358 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013功能材料 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6202 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与技术 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6188 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6001 | 2016-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5971 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 小学 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5859 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014卓越工程师 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5852 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015电气 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5833 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 高中 | 数学化学物理英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5794 | 2016-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013光信 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5736 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5603 | 2016-6-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 初中 | 数学生物物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5586 | 2016-6-15 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初中 | 语文英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5497 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给排水 | 小学 | 语文英语数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5416 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给水与排水科学工程 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5410 | 2016-4-5 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5367 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5361 | 2016-3-23 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化学工程 | 高一 | 数学化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5266 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5224 | 2016-2-27 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014交建 | 高中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5194 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014高分子材料 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5173 | 2016-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5132 | 2015-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5112 | 2015-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有147条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |