浙工大家教网-高中物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7155 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息与计算科学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7117 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物理与光电信息类 | 高三 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6697 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械工程 | 高中 | 数学物理通用技术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6635 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化工 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6555 | 2017-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6188 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6047 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013自动化 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5852 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015电气 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5833 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 高中 | 数学化学物理英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5806 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5736 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5416 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给水与排水科学工程 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5399 | 2016-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5387 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010土木工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5243 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015土木工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5188 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5040 | 2015-10-29 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化学工程与工艺 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4843 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013物理 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4793 | 2015-9-5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物化学与分子生物学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4779 | 2015-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013计算机 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4707 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4659 | 2015-7-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2015计算机科学 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4589 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4517 | 2015-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015计算机 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
4368 | 2015-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4361 | 2015-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4341 | 2015-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程与技术 | 高中 | 化学数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3992 | 2014-11-4 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2014光学工程 | 高中 | 数学 物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3861 | 2014-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械 | 高中 | 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3393 | 2014-5-26 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2013计算机 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3302 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012化学材料 | 高一 | 化学物理数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3268 | 2014-4-10 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011金融 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3223 | 2014-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012化学工程+英语双专 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3196 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3195 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3160 | 2014-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3159 | 2014-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013理科实验班 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2991 | 2013-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012分析化学2班 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2989 | 2013-9-25 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化学工艺 | 高一 | 物理化学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2740 | 2013-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2009土木 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2730 | 2013-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011电子科学与技术 | 高中 | 物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2502 | 2013-3-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009自动化 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2291 | 2013-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010机械学院工业工程 | 高一 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2181 | 2012-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010生环学院生工 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2159 | 2012-8-3 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2011机械电子工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有65条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |