浙工大家教网-高一家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9753 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021工商管理 | 高一 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9305 | 2021-8-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 高中 | 历史 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8283 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017材料科学与工程 | 高一 | 数学 理综 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7894 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学 | 2015特殊教育 | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7651 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7155 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息与计算科学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7094 | 2018-7-6 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016环境设计 | 高中 | 素描速写 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7032 | 2018-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6910 | 2018-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息管理 | 高中 | 政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6809 | 2017-12-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 高中 | 数学或化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6793 | 2017-12-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2013机械 | 高一 | 数理化 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6697 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械工程 | 高中 | 数学物理通用技术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6635 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化工 | 高一 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6555 | 2017-8-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016材料 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6539 | 2017-7-31 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6481 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015现代化设计 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6460 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6240 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015精细化工 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6188 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6047 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013自动化 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5852 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015电气 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5850 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5833 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 高中 | 数学化学物理英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5806 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5736 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5554 | 2016-6-1 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014企业管理 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5547 | 2016-5-28 | 其他 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5418 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5416 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给水与排水科学工程 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5399 | 2016-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5387 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010土木工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5372 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环工1403 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5361 | 2016-3-23 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化学工程 | 高一 | 数学化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5243 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015土木工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5224 | 2016-2-27 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014交建 | 高中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5188 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有130条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |