浙工大家教网-高三数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7155 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息与计算科学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6809 | 2017-12-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 高中 | 数学或化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6697 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机械工程 | 高中 | 数学物理通用技术 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6460 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6240 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015精细化工 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6047 | 2017-2-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013自动化 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5852 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015电气 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5850 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5833 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 高中 | 数学化学物理英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5806 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5416 | 2016-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给水与排水科学工程 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5372 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环工1403 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5224 | 2016-2-27 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014交建 | 高中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4793 | 2015-9-5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物化学与分子生物学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4779 | 2015-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013计算机 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4707 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4343 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014公共管理类 | 高中 | 历史政治地理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4341 | 2015-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程与技术 | 高中 | 化学数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4277 | 2015-3-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013材料 | 高中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3992 | 2014-11-4 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2014光学工程 | 高中 | 数学 物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3752 | 2014-7-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
3368 | 2014-5-19 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013工商管理 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3195 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
3160 | 2014-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
3159 | 2014-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013理科实验班 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3076 | 2013-12-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2012国贸 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2991 | 2013-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012分析化学2班 | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2740 | 2013-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2009土木 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2709 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011财务管理 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2563 | 2013-6-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011金融 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2562 | 2013-6-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009软件工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2414 | 2013-1-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009计算机 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2163 | 2012-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010食品科学与工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2159 | 2012-8-3 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2011机械电子工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2158 | 2012-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2010机自 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2138 | 2012-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2008生物制药 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2129 | 2012-7-8 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2011机械电子工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2119 | 2012-7-6 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2012化学工程 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1684 | 2011-6-29 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2008高分子成型 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
1447 | 2010-11-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1394 | 2010-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江 | 2008机械工程及自动化 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
823 | 2010-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2009化学工程与工艺 | 高中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
338 | 2009-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2007电子信息工程 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
50 | 2008-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2003测控 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有49条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |