浙工大家教网-初中家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8939 | 2020-11-28 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2010农药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8889 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020控制科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8483 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8199 | 2020-5-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2011应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8108 | 2019-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 初中 | 英语 奥数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7903 | 2019-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 屏峰校区 | 2017法学院法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7884 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7840 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019数学 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7793 | 2019-5-15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7761 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初一 | 数学物理科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7672 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7648 | 2019-3-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2014金融工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7614 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7438 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7437 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2017化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7412 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015金融学 | 初中 | 初中理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7408 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7407 | 2018-10-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7403 | 2018-10-10 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2009生物制药 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7401 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018经贸 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7399 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有725条记录 共15页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/15 转到第页 |