浙工大家教网-初一英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9689 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9445 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9420 | 2021-10-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9353 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9346 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2019广播电视学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9264 | 2021-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014翻译 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9164 | 2021-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8483 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8108 | 2019-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 初中 | 英语 奥数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7903 | 2019-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 屏峰校区 | 2017法学院法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7793 | 2019-5-15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7416 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7401 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018经贸 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7399 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7355 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018教育学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7342 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
7121 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7102 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016企业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7085 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑与土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7029 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017控制工程 | 初中 | 物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6954 | 2018-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014法学 | 初中 | 英语地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6943 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016土木工程 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6878 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014财务管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6853 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014自动化 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6810 | 2018-1-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江省 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014化工 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州市 | 下城区 拱墅区 西湖区 | 查看 |
6777 | 2017-11-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014金融学 | 初中 | 数学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6751 | 2017-11-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014工业工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6749 | 2017-11-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017生工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有327条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |