浙工大家教网-初一化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
6993 | 2018-5-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6699 | 2017-9-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药剂 | 初中 | 化学英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6685 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初中 | 英语语文数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6684 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药物分析 | 初中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6540 | 2017-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化工自动化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6450 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015卓越工程师 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6358 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013功能材料 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6202 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与技术 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6001 | 2016-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5859 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014卓越工程师 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5794 | 2016-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013光信 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5603 | 2016-6-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 初中 | 数学生物物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5586 | 2016-6-15 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初中 | 语文英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5410 | 2016-4-5 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5367 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5266 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5194 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014高分子材料 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5173 | 2016-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5132 | 2015-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5112 | 2015-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5024 | 2015-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015应用化学 | 初中 | 英语化学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4956 | 2015-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013药剂 | 初中 | 化学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4943 | 2015-9-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4936 | 2015-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015应用化学 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4935 | 2015-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013城乡规划 | 初中 | 化学 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4922 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4704 | 2015-8-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015研一 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4687 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011电子信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4548 | 2015-7-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014应用化学 | 初中 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4535 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011电子信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4532 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2011高分子材料与工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4449 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4420 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物 | 初中 | 化学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4315 | 2015-3-27 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料及其表面技术 | 初中 | 数学语文物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4285 | 2015-3-22 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 物理数学化学科学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4278 | 2015-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013环境科学 | 初中 | 英语数学科学化学生物物理 | 杭州 | 下城区或西湖区 | 查看 |
4249 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料与表面技术 | 初中 | 数学语文英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4243 | 2015-3-13 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014化工 | 初中 | 语文物理化学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4209 | 2015-3-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014新闻传播 | 初中 | 化学数学语文物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4065 | 2014-12-17 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013给排水 | 初中 | 英语语文数学化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有86条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |