浙工大家教网-初二语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8483 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
7121 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6943 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016土木工程 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6878 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014财务管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6750 | 2017-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015新闻传播 | 初中 | 语文 政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6743 | 2017-10-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2016机械设计制造及其自动化 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6685 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初中 | 英语语文数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6684 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药物分析 | 初中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6636 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工与制药类 | 初中 | 语文生物英语数学 | 杭州 | 下城区、拱墅区、江干区 | 查看 |
6606 | 2017-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015法学 | 初二 | 英语科学数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6568 | 2017-8-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014金融 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6546 | 2017-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6529 | 2017-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息管理与信息系统 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6236 | 2017-5-25 | 其他 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江工业大学 | 2011汉语国际教育 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5989 | 2016-10-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014金融 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5652 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5633 | 2016-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014英语 | 初中 | 语文英语 | 宁波 | 江东区 | 查看 |
5586 | 2016-6-15 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初中 | 语文英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5487 | 2016-4-28 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木工程 | 初中 | 语文数学外语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5390 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2012环境工程 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5321 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5287 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014市场营销 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5280 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5275 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013机电一体化 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5251 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014物理 | 初中 | 英语物理语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5186 | 2016-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014财务管理 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5147 | 2015-12-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化材 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5141 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014土木 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5043 | 2015-10-31 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2014药物制剂 | 初中 | 英语,语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5024 | 2015-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015应用化学 | 初中 | 英语化学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4989 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学 | 2012土木工程+工程管理 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4950 | 2015-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机械工程 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4949 | 2015-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014环境工程 | 初中 | 英语语文科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4942 | 2015-9-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014建筑工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4922 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4884 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014机械工程 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4876 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014企业管理 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4851 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4751 | 2015-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4750 | 2015-8-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4732 | 2015-8-16 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 物理数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4590 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 语文数学物理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有122条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |