浙工大家教网-初二物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7388 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016食品工程与科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7157 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7113 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2004计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7029 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017控制工程 | 初中 | 物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6993 | 2018-5-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6685 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初中 | 英语语文数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6684 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药物分析 | 初中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6540 | 2017-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化工自动化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6358 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013功能材料 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6319 | 2017-6-22 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6305 | 2017-6-20 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2016土木工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6292 | 2017-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江省 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016软件工程 | 初中 | 数学、物理 | 杭州市 | 西湖区 | 查看 |
6211 | 2017-5-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2016控制科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6001 | 2016-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5951 | 2016-10-10 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016计算机类 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5859 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014卓越工程师 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5794 | 2016-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013光信 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5603 | 2016-6-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 初中 | 数学生物物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5586 | 2016-6-15 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 初中 | 语文英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5369 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014数学系 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5367 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5266 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5251 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014物理 | 初中 | 英语物理语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5194 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014高分子材料 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5173 | 2016-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5132 | 2015-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5112 | 2015-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013金属材料 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5033 | 2015-10-26 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5032 | 2015-10-26 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014土木工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4943 | 2015-9-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4875 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013食品科学与工程 | 初中 | 科学物理英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4813 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013化工 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4732 | 2015-8-16 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 物理数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4704 | 2015-8-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015研一 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4687 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011电子信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4664 | 2015-7-25 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2011物流 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4661 | 2015-7-25 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013物理光电信息科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4592 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4590 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013生物工程 | 初中 | 语文数学物理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4535 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2011电子信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4471 | 2015-6-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013机电一体化 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4449 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4378 | 2015-4-20 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014生工 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有93条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |