浙工大家教网-本科生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9079 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020广告学 | 初中 | 吉他 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8847 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019广告学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7903 | 2019-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 屏峰校区 | 2017法学院法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7894 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学 | 2015特殊教育 | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7884 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017机械 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7838 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018汉语言文学专业 | 小学 | 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
7834 | 2019-6-20 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014机械 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7831 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016建筑学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7793 | 2019-5-15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7769 | 2019-4-26 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016物联网工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7755 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语、语文、中文写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7754 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015工业工程 | 小五 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7672 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7651 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7648 | 2019-3-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2014金融工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7646 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017国际经济贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7633 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016安全工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7614 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有853条记录 共18页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/18 转到第页 |