浙工大家教网-本科生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9815 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020财务管理 | 初中 | 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9783 | 2022-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9753 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021工商管理 | 高一 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9689 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9656 | 2022-2-10 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021应用心理学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9627 | 2022-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020知识产权 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9625 | 2022-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2021软件工程 | 初中 | 数学、社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9445 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9420 | 2021-10-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020工商管理数字创新 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9353 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9346 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2019广播电视学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9343 | 2021-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9342 | 2021-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019法学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9312 | 2021-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9305 | 2021-8-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 高中 | 历史 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9264 | 2021-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014翻译 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9241 | 2021-7-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2000教育技术学 | 小学 | 国际象棋 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9168 | 2021-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9164 | 2021-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020财务管理 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9079 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020广告学 | 初中 | 吉他 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8847 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019广告学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8191 | 2020-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8177 | 2020-3-25 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018自动化 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8154 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019英语 | 初中 | 英语语文政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8136 | 2019-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8043 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8006 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小一 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7988 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7924 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
共有876条记录 共18页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/18 转到第页 |